Indice PokéTown Board Iniziative & Giochi Pokésnello Special Tournament

Pokésnello Special Tournament

Hai voglia di organizzare un torneo, un gioco o una qualsiasi iniziativa? Se la risposta è sì allora questa sezione fa al caso tuo! Ricordati però di leggere le regole interne prima di creare una iniziativa o un concorso.


Messaggi: 60
Bene, mi iscrivo, sperando di esserci quando si faranno le sfide xD
Già versato mki

Cicchi scheda | squadra | box
Avatar utente

Collaboratore
Collaboratore

Messaggi: 2073
Felix` ha scritto:
Sarebbe una battuta? meglio non commentare.

Domenica si chiudono le iscrizioni


Si inizia :D


Messaggi: 828
Località: Messina

PRIMA FASE

Iscritti
1. mokuzaru
2. 7fede21
3. Salamence96
4. Cicchi
5. ShinyPalkia
6. Pory
7. Chocolate
8. Jigen
9. Dark0611
10. PokeCoach
11. Fortu
12. Saw21
13. Imagination
14. ShayX
15. XtyphlosionX
16. Omar
17. Growlithe97
18. pokefan944
19. Gaudio
20. kiba97
21. TeraVolt
22. Paskuale
23. Diama
24. Groudon93

Questa fase si svolgerà con gironi di 6 utenti.
Ogni gruppo si sfiderà per 3 volte, verranno sommati tutti i punteggi e alla fine soltanto 4 per ogni gruppo passeranno alla fase successiva.

Buona fortuna!

Adesso cominceremo a formare i gironi col dado, dopo di che vi contatterò per iniziare :P

Gruppo A
Imagination, Growlithe97, Pory, Diama, Groudon93, kiba97


Messaggi: 374
Località: Arcipelago di Muthos
Che fortuna DDDDDDDDDD:
HATERS GONNA HATE

Immagine


Messaggi: 828
Località: Messina

GIRONE A
Imagination, Growlithe97, Pory, Diama, Groudon93, kiba97

1^ manche
1. Imagination con 101.05 punti (245 risposte in 594 secondi)
2. Groudon93 con 87.05 punti (221 risposte in 561 secondi)
3. Growlithe97 con 30.53 punti (108 risposte in 382 secondi)
4. Pory con 7.28 punti (37 risposte in 188 secondi)
5. Diama con 1.91 punti (5 risposte in 13 secondi)
6. Kiba97 con 0.75 punti (5 risposte in 33 secondi)

2^ manche
1. Imagination con 100.05 punti (244 risposte in 595 secondi)
2. Groudon93 con 91.84 punti (227 risposte in 561 secondi)
3. Diama con 16.89 punti (58 risposte in 199 secondi)
4. Pory con 2.6 punti (16 risposte in 98 secondi)
5. Kiba97 con 2.51 punti (11 risposte in 48 secondi)
6. Growlithe97 con 0.17 punti (1 risposte in 6 secondi)

3^ manche
1. Imagination con 90.13 punti (231 risposte in 592 secondi)
2. Kiba97 con 37.29 punti (104 risposte in 290 secondi)
3. Diama con 11.46 punti (33 risposte in 95 secondi)
4. Groudon93 con 9.43 punti (24 risposte in 61 secondi)
5. Growlithe97 con 5.78 punti (18 risposte in 56 secondi)
6. Pory con 1.09 punti (7 risposte in 45 secondi)

Classifica finale girone A:
Imagination 15 punti (5 + 5 + 5)
Groudon93 10 punti (4 + 4 + 2)
Diama 7 punti (1 + 3 + 3)
Kiba97 5 punti (0 + 1 + 4)
Pory 4 punti (2 + 2 + 0)
Growlithe97 4 punti (3 + 0 + 1)

Eliminati: Pory e Growlithe97.

GIRONE B
Gaudio, Omar, ShayX, PokeCoach, 7fede21, Fortu

1^ manche:
1. Fortu con 37.5 punti (120 risposte in 384 secondi)
2. ShayX con 10.97 punti (36 risposte in 118 secondi)
3. 7fede21 con 6.53 punti (22 risposte in 74 secondi)
4. Omar con 4.44 punti (17 risposte in 65 secondi)
5. Gaudio con 2.03 punti (7 risposte in 24 secondi)
6. PokeCoach con 1 punti (4 risposte in 16 secondi)

2^ manche:
1. PokeCoach con 14.97 punti (55 risposte in 202 secondi)
2. ShayX con 12.97 punti (45 risposte in 156 secondi)
3. Fortu con 11.31 punti (44 risposte in 171 secondi)
4. Omar con 2.32 punti (7 risposte in 21 secondi)
5. Gaudio con 0.46 punti (3 risposte in 19 secondi)
6. 7fede21 con 0 punti (0 risposte in 3 secondi)

3^ manche:
1. PokeCoach con 25.22 punti (83 risposte in 273 secondi)
2. 7fede21 con 17.11 punti (63 risposte in 232 secondi)
3. Omar con 11.02 punti (42 risposte in 160 secondi)
4. Fortu con 5.5 punti (22 risposte in 88 secondi)
5. ShayX con 3.01 punti (11 risposte in 40 secondi)
6. Gaudio con 2.85 punti (10 risposte in 35 secondi)

Classifica Girone B:
PokeCoach 10 punti (0 + 5 + 5)
Fortu 10 punti (5 + 3 + 2)
ShayX 9 punti (4 + 4 + 1)
Omar 7 punti (2 + 2 + 3)
7fede21 7 punti (3 + 0 + 4)
Gaudio 2 punti (1 + 1 + 0)

Spareggio:
7fede21
Omar

Risultati spareggio:
1. 7fede21 con 14.03 punti (40 risposte in 114 secondi)
2. Omar con 7.44 punti (36 risposte in 174 secondi)

Eliminati: Gaudio e Omar

GIRONE C
mokuzaru, Paskuale, Cicchi, MrEntics, XtyphlosionX, Dark0611

1^ manche:
1. mokuzaru con 64.12 punti (196 risposte in 599 secondi)
2. XtyphlosionX con 12.13 punti (38 risposte in 119 secondi)
3. Cicchi con 10.93 punti (61 risposte in 340 secondi)
4. Paskuale con 6.46 punti (45 risposte in 313 secondi)
5. Dark0611 con 1.72 punti (20 risposte in 232 secondi)
6. MrEntics con 0.36 punti (2 risposte in 11 secondi)

2^ manche:
1. XtyphlosionX con 28.89 punti (101 risposte in 353 secondi)
2. Cicchi con 8.14 punti (51 risposte in 319 secondi)
3. MrEntics con 3.9 punti (11 risposte in 31 secondi)
4. mokuzaru con 3.11 punti (10 risposte in 32 secondi)
5. Paskuale con 1.37 punti (6 risposte in 26 secondi)
6. Dark0611 con 0.11 punti (1 risposte in 8 secondi)

3^ manche:
1. mokuzaru con 18.22 punti (59 risposte in 191 secondi)
2. MrEntics con 12 punti (36 risposte in 108 secondi)
3. XtyphlosionX con 6.94 punti (27 risposte in 105 secondi)
4. Paskuale con 6.86 punti (52 risposte in 394 secondi)
5. Dark0611 con 3.56 punti (47 risposte in 618 secondi)
6. Cicchi con 2.17 punti (10 risposte in 46 secondi)

Classifica Girone C:
XtyphlosionX 12 punti (4 + 5 + 3)
mokuzaru 12 punti (5 + 2 + 5)
Cicchi 7 punti (3 + 4 + 0)
MrEntics 7 punti (0 + 3 + 4)
Paskuale 5 punti (2 + 1 + 2)
Dark0611 2 punti (1 + 0 + 1)

Eliminati: Dark0611 e Paskuale.

GIRONE D
Salamence96, ShinyPalkia, Jigen, Saw21, TeraVolt, Chocolate

1^ manche:
1. Salamence96 con 11.47 punti (43 risposte in 161 secondi)
2. Chocolate con 10.09 punti (47 risposte in 219 secondi)
3. Jigen con 4.3 punti (20 risposte in 93 secondi)
4. Saw21 con 1.83 punti (8 risposte in 35 secondi)
5. Azumamaro con 1.13 punti (8 risposte in 56 secondi)
6. TeraVolt con 0 punti (0 risposte in 4 secondi)

2^ manche:
1. TeraVolt con 67.01 punti (199 risposte in 591 secondi)
2. Chocolate con 11.26 punti (46 risposte in 188 secondi)
3. Azumamaro con 10.36 punti (37 risposte in 132 secondi)
4. Salamence96 con 6.32 punti (31 risposte in 152 secondi)
5. Saw21 con 3.35 punti (11 risposte in 36 secondi)
6. Jigen con 0.11 punti (2 risposte in 33 secondi)

3^ manche:
1. TeraVolt con 68.12 punti (201 risposte in 593 secondi)
2. Salamence96 con 15.21 punti (68 risposte in 304 secondi)
3. Chocolate con 7.8 punti (38 risposte in 185 secondi)
4. Saw21 con 7.69 punti (20 risposte in 52 secondi)
5. Jigen con 3.25 punti (22 risposte in 149 secondi)
6. Azumamaro con 0.75 punti (5 risposte in 33 secondi)

Classifica Girone D:
Chocolate 11 punti (4 + 4 + 3)
Salamence96 11 punti (5 + 2 + 4)
Teravolt 10 punti (0 + 5 + 5)
Saw21 5 punti (2 + 1 + 2)
Jigen 4 punti (3 + 0 + 1)
Azumamaro 4 punti (1 + 3 + 0)

Eliminati: Azumamaro e Jigen.

Cicchi scheda | squadra | box
Avatar utente

Collaboratore
Collaboratore

Messaggi: 2073
Ma quando tocca a me? °-°


Messaggi: 828
Località: Messina

Aggiornato.
Girone A concluso.
Girone B e C devono iniziare la seconda manche, il girone D invece sta quasi per terminarla.

Cicchi scheda | squadra | box
Avatar utente

Collaboratore
Collaboratore

Messaggi: 2073
Terzo *_*


Messaggi: 828
Località: Messina

Aggiornato, se magari qualcuno fosse più presente finiremmo la fase lol


Messaggi: 946
Località: Seduto sulla sedia, davanti al computer.
Ma io avevo anche fatto il secondo round del girone O_o
Pozza Paludosa, Muschio.


Messaggi: 828
Località: Messina

Azumamaro ha scritto:
Ma io avevo anche fatto il secondo round del girone O_o

Ancora non avevano finito tutti, ora ho messo i risultati ;)


Messaggi: 101
Località: Davanti al Pc, a leggere quello che hai scritto °_°
Ed ovviamente a me torna la connessione veloce dopo la fine delle due prime manche, grande *-*
Portuguese D. Ace
Immagine

Io lo Amo *_*


Messaggi: 267
Località: Messina
Ma i risultati del girone B dove sono finiti? o.O


Messaggi: 828
Località: Messina

Finita la fase a gironi, finalmente XD

A breve si procede con la seconda fase ;)


Messaggi: 45
*3^ manche:
1. mokuzaru con 18.22 punti (59 risposte in 191 secondi)
2. MrEntics con 12 punti (36 risposte in 108 secondi)
3. XtyphlosionX con 6.94 punti (27 risposte in 105 secondi)
4. Paskuale con 6.86 punti (52 risposte in 394 secondi)
5. Dark0611 con 3.56 punti (47 risposte in 618 secondi)
6. Cicchi con 2.17 punti (10 risposte in 46 secondi)
*

ho dato 52 risposte giuste, perchè non stò dopo mokuzaru? -.-'
il 2° ha dato 36 ed il 3° 27
-.-'

PrecedenteProssimo

Torna a Iniziative & Giochi