After each turn, this Pokémon has a 33% of being cured of any major status ailment.
After each turn, this Pokémon has a 33% of being cured of any major status ailment.
Work in progress ... Essentials | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Species | Cocoon Pokémon | National Pokédex | 266 | Introduced in | 3 | |
Shape | Footprint | Color | White | |||
Height | 0.6 m | Weight | 10 kg |
Breeding & Training | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Egg groups | Bug | Hatch counter | 15 | Capture rate | 120 | |
Base EXP | 72 | Growth rate | 1.000.000 | Base happiness | 70 | |
Gender |
Baby | Base | Fase 1 | Fase 2 |
---|---|---|---|
Wurmple | SilcoonLevel up, starting at level 7 | BeautiflyLevel up, starting at level 10 | |
CascoonLevel up, starting at level 7 | DustoxLevel up, starting at level 10 |
Quick Sprite |
---|
Global Link Artwork |
---|
Flavor Text | |
---|---|
Alpha Sapphire In passato si pensava che Silcoon resistesse alla fame senza ingerire nulla fino all’evoluzione. Tuttavia, ora si presume che il Pokémon plachi la sua sete bevendo l’acqua piovana che si posa sul suo bozzolo. |
|
Omega Ruby Silcoon si lega ai rami degli alberi grazie ad alcuni fili di seta che gli impediscono di cadere. In tale posizione aspetta pazientemente l’evoluzione. Sbircia fuori dal proprio bozzolo di seta attraverso piccoli fori. |
|
Y Beve la rugiada che si posa sulla seta e aspetta l’evoluzione. Il suo bozzolo duro respinge gli attacchi. |
|
X Si appende ai rami con fili di seta. Aspetta l’evoluzione bevendo l’acqua piovana che si posa sulla seta. |
|
Black 2, White 2 Si appende ai rami con fili di seta. Aspetta l'evoluzione bevendo l'acqua piovana che si posa sulla seta. |
|
Black, White Si appende ai rami con fili di seta. Aspetta l'evoluzione bevendo l'acqua piovana che si posa sulla seta. |
|
HeartGold, SoulSilver Avvolge i suoi fili ai rami per non cadere e così sospeso aspetta immobile l’evoluzione. |
|
Platinum Si appende ai rami con fili di seta. Aspetta l’evoluzione bevendo l’acqua piovana che si posa sulla seta. |
|
Pearl Beve la rugiada che si posa sulla seta e aspetta l’evoluzione. Il suo bozzolo duro respinge gli attacchi. |
|
Diamond SILCOON si ancora ai rami con fili di seta. In questa posizione aspetta immobile l’evoluzione. |
|
FireRed, LeafGreen Si muove pochissimo, per conservare le energie. In attesa di evolversi, beve esigue quantità di acqua piovana. |
|
Emerald SILCOON si prepara all’evoluzione usando l’energia immagazzinata quando era un WURMPLE. Scruta l’ambiente attorno a sé con i suoi due occhi. |
|
Sapphire In passato si pensava che SILCOON resistesse alla fame senza ingerire nulla fino all’evoluzione. Tuttavia, ora si presume che il POKéMON plachi la sua sete bevendo l’acqua piovana che si posa sul suo bozzolo. |
|
Ruby SILCOON si lega ai rami degli alberi grazie ad alcuni fili di seta che gli impediscono di cadere. In tale posizione aspetta pazientemente l’evoluzione. Da un piccolo foro sbircia fuori dal proprio bozzolo di seta. |
Modifica i campi per calcolare le statistiche del Pokémon | Livello Natura |
|||||
Stat | Base | Rank | IV | EPs | Value | |
---|---|---|---|---|---|---|
Punti Salute | 22.7 | 304 | ||||
Attacco | 6.1 | 169 | ||||
Difesa | 29.2 | 209 | ||||
Attacco Speciale | 2.8 | 149 | ||||
Difesa Speciale | 1.3 | 149 | ||||
Velocità | 1.3 | 129 | ||||
Media | 1.5 | — | — | — |
Pokémon version Ultra Sun & Ultra Moon | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
Level up: Learned when a Pokémon reaches a certain level. | ||||||||
0 | Harden | — | — | 30 | Raises the user's Defense by one stage. | |||
— | Harden | — | — | 30 | Raises the user's Defense by one stage. | |||
Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
Level up: Imparata da Wurmple ma non da Silcoon. Learned when a Pokémon reaches a certain level. | ||||||||
— | Tackle | 40 | 100% | 35 | Inflicts regular damage with no additional effect. | |||
— | String Shot | — | 95% | 40 | Lowers the target's Speed by two stages. | |||
5 | Poison Sting | 15 | 100% | 35 | Has a 30% chance to poison the target. | |||
15 | Bug Bite | 60 | 100% | 20 | If target has a berry, inflicts double damage and uses the berry. | |||
Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
Tutor: Can be taught at any time by an NPC. | ||||||||
— | Bug Bite | 60 | 100% | 20 | If target has a berry, inflicts double damage and uses the berry. | |||
— | Electroweb | 55 | 95% | 15 | Lowers the target's Speed by one stage. | |||
— | Iron Defense | — | — | 15 | Raises the user's Defense by two stages. | |||
Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
Tutor: Imparata da Wurmple ma non da Silcoon. Can be taught at any time by an NPC. | ||||||||
— | Snore | 50 | 100% | 15 | Has a 30% chance to make the target flinch. Only works if the user is sleeping. |
Sono state visualizzate le mosse solo dei giochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna: clicca qui per visualizzare le mosse di tutti i giochi.