½
 1
 1
 1
 1
 ½
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 1
 2
 1
 ½Ogni volta che una mossa entra in contatto con questo Pokémon, il Pokémon che l'ha utilizzata ha una probabilità del 30% di essere paralizzato.
I Pokémon immuni alle mosse di tipo Elettro possono essere comunque paralizzati da questa abilità.
Overworld: Se il Pokémon in prima posizione ha questa abilità, aumenta del 50% la probabilità di incontrare Pokémon selvatici di tipo Elettro, se possibile.
Questo Pokémon non può essere addormentato.
A causa di questo, Riposo fallirà del tutto. Se un Pokémon è addormentato e acquisisce questa abilità, si sveglierà immediatamente; questo include anche il momento in cui il Pokémon riacquisisce la sua abilità lasciando il campo di battaglia.
Questa abilità funziona esattamente come Insonnia, in battaglia.
Overworld: Se il Pokémon in prima posizione ha questa abilità, aumenta la probabilità di incontrare Pokémon selvatici di livello più alto.
| Work in progress ... Informazioni Generali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specie | Pokémon Elettrico | Pokédex Nazionale | 239 | Generazione | 2 | |
| Sagoma | Impronta | ![]()  | 
Colore | Giallo | ||
| Altezza | 0.6 m | Peso | 23.5 kg | |||
| Informazioni Allenamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
Gruppi uova | Non ancora scoperto | Hatch counter | 25 | Cattura | 45 | 
| Esperienza | 72 | Velocità di crescita | 1.000.000 | Felicità di base | 70 | |
| Sesso | ||||||
| Baby | Base | Fase 1 | Fase 2 | 
|---|---|---|---|
| Elekid | ElectabuzzLevel up, a partire dal livello 30 | ElectivireScambio, se Elettritore è assegnato | 
| Quick Sprite | 
|---|
| Global Link Artwork | 
|---|
| Descrizioni nei videogiochi | |
|---|---|
| Rubino Omega, Zaffiro Alpha Elekid immagazzina elettricità nel corpo. Se, a contatto col metallo, scarica accidentalmente l’elettricità accumulata, inizia a far oscillare gli arti superiori con movimenti circolari per ricaricarsi.  | 
|
| X Genera elettricità roteando le braccia. Tuttavia, non riesce a immagazzinare l’energia creata.  | 
|
| Y Quando rotea le braccia per produrre elettricità, le sue corna si illuminano.  | 
|
| Nera 2, Bianca 2 Quando rotea le braccia per produrre elettricità, le sue corna si illuminano.  | 
|
| Nera, Bianca Una debole corrente elettrica scorre tra le sue corna. Chi vi passa una mano rimane fulminato.  | 
|
| Argento SoulSilver Anche nelle più impetuose tempeste questo Pokémon gioca allegramente se ode il rombo di un tuono in cielo.  | 
|
| Oro HeartGold Genera elettricità ruotando le braccia, ma non fa mai una ricarica completa perché si stanca presto.  | 
|
| Platino Una debole corrente elettrica scorre tra le sue corna. Chi vi passa una mano rimane fulminato.  | 
|
| Diamante, Perla Genera elettricità roteando le braccia. Tuttavia, non riesce ad immagazzinare l’energia creata.  | 
|
| Rosso Fuoco Anche durante le tempeste più impetuose questo POKéMON gioca allegramente se ode il rombo di un tuono in cielo.  | 
|
| Verde Foglia Genera elettricità ruotando gli arti superiori, ma non fa mai una ricarica completa perché si stanca presto.  | 
|
| Smeraldo Se, a contatto col metallo, ELEKID scarica accidentalmente l’elettricità immagazzinata nel corpo, si ricarica con movimenti circolari degli arti superiori.  | 
|
| Rubino, Zaffiro ELEKID immagazzina elettricità nel corpo. Se, a contatto col metallo, scarica accidentalmente l’elettricità accumulata, inizia a far oscillare gli arti superiori con movimenti circolari per ricaricarsi.  | 
|
| Modifica i campi per calcolare le statistiche del Pokémon | Livello   Natura  | 
|||||
| Stat | Base | Rank | IV | EPs | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti Salute | 15.8 | 294 | ||||
| Attacco | 33.1 | 225 | ||||
| Difesa | 6.9 | 173 | ||||
| Attacco Speciale | 49 | 229 | ||||
| Difesa Speciale | 30.1 | 209 | ||||
| Velocità | 79 | 289 | ||||
| Media | 31.3 | — | — | — | ||
| Pokémon versione Ultrasole & Ultraluna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Livello: Imparata quando un Pokémon raggiunge un certo livello. | ||||||||
| — | Attacco Rapido | ![]()  | ![]()  | 40 | 100% | 30 | +1 | Infligge danno senza effetti secondari.  | 
| — | Fulmisguardo | ![]()  | ![]()  | — | 100% | 30 | Diminuisce la Difesa del bersaglio di uno stadio.  | |
| 5 | Tuonoshock | ![]()  | ![]()  | 40 | 100% | 30 | Ha una probabilità del 10% di paralizzare il bersaglio.  | |
| 8 | Colpo Basso | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 20 | Infligge più danni ai nemici più pesanti, fino ad una potenza massima di 120.  | |
| 12 | Comete | ![]()  | ![]()  | 60 | — | 20 | Non può fallire.  | |
| 15 | Ondashock | ![]()  | ![]()  | 60 | — | 20 | Non può fallire.  | |
| 19 | Tuononda | ![]()  | ![]()  | — | 90% | 20 | Paralizza il bersaglio.  | |
| 22 | Energisfera | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 10 | La potenza è più alta quando il Pokémon ha una Velocità maggiore del bersaglio, fino ad una potenza massima di 150.  | |
| 26 | Schermoluce | ![]()  | ![]()  | — | — | 30 | Dimezza i danni ricevuti dagli attacchi speciali per cinque turni.  | |
| 29 | Tuonopugno | ![]()  | ![]()  | 75 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di paralizzare il bersaglio.  | |
| 33 | Scarica | ![]()  | ![]()  | 80 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di paralizzare il bersaglio.  | |
| 36 | Stridio | ![]()  | ![]()  | — | 85% | 40 | Diminuisce la Difesa del bersaglio di due stadi.  | |
| 40 | Fulmine | ![]()  | ![]()  | 90 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di paralizzare il bersaglio.  | |
| 43 | Tuono | ![]()  | ![]()  | 110 | 70% | 10 | Ha una probabilità del 30% di paralizzare il bersaglio.  | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Uovo: Appare su un Pokémon appena nato, se il padre aveva la stessa mossa. | ||||||||
| Barriera | ![]()  | ![]()  | — | — | 20 | Aumenta la Difesa del Pokémon di due stadi.  | ||
| Calciorullo | ![]()  | ![]()  | 60 | 85% | 15 | Ha una probabilità del 30% di far tentennare il bersaglio.  | ||
| Centripugno | ![]()  | ![]()  | 150 | 100% | 20 | -3 | Fallisce se il Pokémon subisce danno prima di attaccare.  | |
| Colpokarate | ![]()  | ![]()  | 50 | 100% | 25 | Ha un'alta probabilità di infliggere un brutto colpo.  | ||
| Dinamipugno | ![]()  | ![]()  | 100 | 50% | 5 | Ha una probabilità del 100% di far tentennare il bersaglio.  | ||
| Fintoattacco | ![]()  | ![]()  | 30 | 100% | 10 | +2 | Colpisce attraverso Individua e Protezione.  | |
| Fuocopugno | ![]()  | ![]()  | 75 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di scottare il bersaglio.  | ||
| Gelopugno | ![]()  | ![]()  | 75 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di congelare il bersaglio.  | ||
| Incrocolpo | ![]()  | ![]()  | 100 | 80% | 5 | Ha un'alta probabilità di infliggere un brutto colpo.  | ||
| Martelpugno | ![]()  | ![]()  | 100 | 90% | 10 | Diminuisce la Velocità del Pokémon di uno stadio.  | ||
| Meditazione | ![]()  | ![]()  | — | — | 40 | Aumenta l'Attacco del Pokémon di uno stadio.  | ||
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Tutor: Può essere insegnata in qualsiasi momento da un NPC. | ||||||||
| — | Altruismo | ![]()  | ![]()  | — | — | 20 | +5 | La prossima mossa dell'alleato infliggerà il 50% in più di danni.  | 
| — | Centripugno | ![]()  | ![]()  | 150 | 100% | 20 | -3 | Fallisce se il Pokémon subisce danno prima di attaccare.  | 
| — | Colpo Basso | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 20 | Infligge più danni ai nemici più pesanti, fino ad una potenza massima di 120.  | |
| — | Doppiocolpo | ![]()  | ![]()  | 40 | 90% | 15 | Colpisce due volte in un turno.  | |
| — | Elettrotela | ![]()  | ![]()  | 55 | 95% | 15 | Diminuisce la Velocità del bersaglio di uno stadio.  | |
| — | Fuocopugno | ![]()  | ![]()  | 75 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di scottare il bersaglio.  | |
| — | Gelopugno | ![]()  | ![]()  | 75 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di congelare il bersaglio.  | |
| — | Magnetascesa | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Il Pokémon è immune a mosse e effetti di tipo Terra per cinque turni.  | |
| — | Ondashock | ![]()  | ![]()  | 60 | — | 20 | Non può fallire.  | |
| — | Russare | ![]()  | ![]()  | 50 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di far tentennare il bersaglio. Funziona solo se il bersaglio sta dormendo.  | |
| — | Segnoraggio | ![]()  | ![]()  | 75 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di far tentennare il bersaglio.  | |
| — | Supplica | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 25 | Ruba lo strumento asseggnato al Pokémon avversario, se ne ha uno.  | |
| — | Tuonopugno | ![]()  | ![]()  | 75 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di paralizzare il bersaglio.  | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Macchina tecnica: Può essere insegnata in qualsiasi momento, utilizzando una MT o MN. | ||||||||
| 06 | Tossina | ![]()  | ![]()  | — | 90% | 10 | Iperavvelena il bersaglio, il danno aumenta ogni turno.  | |
| 10 | Introforza | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 15 | La potenza è il tipo dipendono dagli IV del Pokémon. La potenza può variare tra 30 e 70.  | |
| 16 | Schermoluce | ![]()  | ![]()  | — | — | 30 | Dimezza i danni ricevuti dagli attacchi speciali per cinque turni.  | |
| 17 | Protezione | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | +4 | Impedisce ad ogni mossa di colpire il Pokémon in questo turno.  | 
| 18 | Pioggiadanza | ![]()  | ![]()  | — | — | 5 | Provoca una forte pioggia per cinque turni.  | |
| 21 | Frustrazione | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon non è felice, fino ad un massimo di 102.  | |
| 24 | Fulmine | ![]()  | ![]()  | 90 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di paralizzare il bersaglio.  | |
| 25 | Tuono | ![]()  | ![]()  | 110 | 70% | 10 | Ha una probabilità del 30% di paralizzare il bersaglio.  | |
| 27 | Ritorno | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon è felice, fino ad un massimo di 102.  | |
| 29 | Psichico | ![]()  | ![]()  | 90 | 100% | 10 | Ha una probabilità del 10% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio.  | |
| 31 | Breccia | ![]()  | ![]()  | 75 | 100% | 15 | Distrugge Riflesso e Schermoluce.  | |
| 32 | Doppioteam | ![]()  | ![]()  | — | — | 15 | Aumenta l'evasione del Pokémon di uno stadio.  | |
| 42 | Facciata | ![]()  | ![]()  | 70 | 100% | 20 | La potenza raddoppia se il Pokémon è scottato, paralizzato o avvelenato.  | |
| 44 | Riposo | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Il Pokémon si addormenta per due turni, ripristinando tutti i suoi PS.  | |
| 45 | Attrazione | ![]()  | ![]()  | — | 100% | 15 | Il bersaglio si innamora del Pokémon se è del sesso opposto, e ha una probabilità del 50% di rifiutarsi di attaccarlo.  | |
| 46 | Furto | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 25 | Ruba lo strumento asseggnato al Pokémon avversario, se ne ha uno.  | |
| 48 | Coro | ![]()  | ![]()  | 60 | 100% | 15 | Ha una potenza doppia se viene usata più di una volta per turno.  | |
| 56 | Lancio | ![]()  | ![]()  | * | 100% | 10 | Scaglia lo strumento assegnato contro il bersaglio; la potenza dipende dallo strumento.  | |
| 57 | Raggioscossa | ![]()  | ![]()  | 50 | 90% | 10 | Ha una probabilità del 70% di aumentare l'Attacco Speciale del Pokémon di uno stadio.  | |
| 72 | Invertivolt | ![]()  | ![]()  | 70 | 100% | 20 | Dopo questo attacco, il Pokémon viene sostituito.  | |
| 73 | Tuononda | ![]()  | ![]()  | — | 90% | 20 | Paralizza il bersaglio.  | |
| 87 | Bullo | ![]()  | ![]()  | — | 85% | 15 | Aumenta l'Attacco del bersaglio di due stadi e lo confonde.  | |
| 88 | Sonnolalia | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Usa una delle altre tre mosse del Pokémon a caso. Funziona soltanto se il Pokémon sta dormendo.  | |
| 90 | Sostituto | ![]()  | ![]()  | — | — | 10 | Trasferisce 1/4 dei PS del Pokémon in una bambola per proteggersi dai danni e dalle alterazioni di stato, finché non viene distrutta.  | |
| 93 | Sprizzalampo | ![]()  | ![]()  | 90 | 100% | 15 | Il Pokémon subisce un contraccolpo pari a 1/4 del danno inflitto.  | |
| 100 | Confidenza | ![]()  | ![]()  | — | — | 20 | Dimuisce di uno stadio l’Attacco Speciale del bersaglio.  | |
Sono state visualizzate le mosse solo dei giochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna: clicca qui per visualizzare le mosse di tutti i giochi.