 1
 1 ½
 ½ ½
 ½ 1
 1 1
 1 ½
 ½ ½
 ½ 2
 2 2
 2 2
 2 1
 1 1
 1 2
 2 ½
 ½ 1
 1 ½
 ½ 2
 2 4
 4Ogni volta che una mossa entra in contatto con questo Pokémon, il Pokémon che l'ha utilizzata ha una probabilità del 30% di essere paralizzato, avvelenato, o addormentato, scelto a caso.
Se il Pokémon è immune ad uno degli stati alterati ci sarà solo una minore probabilità di provocare uno status alterato.
Se questo Pokémon è avvelenato, anziché subire danni, ripristina la sua salute di 1/8 dei suoi Punti Salute massimi dopo ogni turno. Iperavvelenamento compreso.
Il danno inflitto dalle mosse di questo Pokémon con potenza 60, o meno, aumenta di 1.5× volte.
Sono incluse le mosse dalla potenza variabile, come Introforza e Magnitudo, quando la loro potenza è 60 o meno.
| Work in progress ... Informazioni Generali | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Specie | Pokémon Fungo | Pokédex Nazionale | 286 | Generazione | 3 | |
| Sagoma |  | Impronta |  | Colore | Verde | |
| Altezza | 1.2 m | Peso | 39.2 kg | |||
| Informazioni Allenamento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Gruppi uova | Magico; Erba | Hatch counter | 15 | Cattura | 90 | 
| Esperienza | 161 | Velocità di crescita | 1.640.000 | Felicità di base | 70 | |
| Sesso | ||||||
| Baby | Base | Fase 1 | Fase 2 | 
|---|---|---|---|
| Shroomish | BreloomLevel up, a partire dal livello 23 | 
| Quick Sprite | 
|---|
| Global Link Artwork | 
|---|
| Descrizioni nei videogiochi | |
|---|---|
| Rubino Omega Breloom si avvicina al nemico con passettini leggeri e veloci, poi sferra scariche di pugni con gli elastici arti superiori. Le sue tecniche di lotta superano quelle dei pugili più esperti. | |
| Zaffiro Alpha I semi sulla punta della coda di Breloom sono costituiti da spore tossiche indurite. Se ingeriti hanno un effetto orribile, infatti un solo morso a questi semi crea gravi disturbi allo stomaco. | |
| Y Sparge spore tossiche con orribili effetti sul nemico che le respira, e aggiunge una scarica di pugni. | |
| X Tirando pugni, i suoi cortissimi arti si allungano. Usa una tecnica simile a quella dei pugili professionisti. | |
| Nera 2, Bianca 2 Tirando pugni, i suoi cortissimi arti si allungano. Usa una tecnica simile a quella dei pugili professionisti. | |
| Nera, Bianca Tirando pugni, i suoi cortissimi arti si allungano. Usa una tecnica simile a quella dei pugili professionisti. | |
| Oro HeartGold, Argento SoulSilver Sparge spore tossiche con orribili effetti sul nemico che le respira, e aggiunge una scarica di pugni. | |
| Platino Tirando pugni, i suoi cortissimi arti si allungano. Usa una tecnica simile a quella dei pugili professionisti. | |
| Diamante, Perla Tirando pugni, i suoi cortissimi arti si allungano. Usa una tecnica simile a quella dei pugili professionisti. | |
| Rosso Fuoco, Verde Foglia I semi sulla coda sono formati da spore tossiche. Abbatte i nemici con pugni rapidissimi, praticamente invisibili. | |
| Smeraldo Dai fori presenti sul cappello di BRELOOM fuoriescono delle spore. Predilige i climi tiepidi e umidi e si nutre di alberi e piante che trova in campi e foreste. | |
| Rubino BRELOOM si avvicina al nemico con passettini leggeri e veloci, poi sferra scariche di pugni con gli elastici arti superiori. Le sue tecniche di lotta superano quelle dei pugili più esperti. | |
| Zaffiro I semi sulla punta della coda di BRELOOM sono costituiti da spore tossiche indurite. Se ingeriti hanno un effetto orribile, infatti un solo morso a questi semi crea gravi disturbi allo stomaco. | |
| Modifica i campi per calcolare le statistiche del Pokémon | Livello Natura | |||||
| Stat | Base | Rank | IV | EPs | Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Punti Salute | 38.4 | 324 | ||||
| Attacco | 92.5 | 359 | ||||
| Difesa | 63.6 | 259 | ||||
| Attacco Speciale | 41.5 | 219 | ||||
| Difesa Speciale | 36.9 | 219 | ||||
| Velocità | 53.8 | 239 | ||||
| Media | 51.9 | — | — | — | ||
| Pokémon versione Ultrasole & Ultraluna | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Livello: Imparata quando un Pokémon raggiunge un certo livello. | ||||||||
| 0 | Pugnorapido |  |  | 40 | 100% | 30 | +1 | Infligge danno senza effetti secondari. | 
| — | Pugnorapido |  |  | 40 | 100% | 30 | +1 | Infligge danno senza effetti secondari. | 
| — | Assorbimento |  |  | 20 | 100% | 25 | Ripristina PS pari alla metà del danno inflitto. | |
| — | Azione |  |  | 40 | 100% | 35 | Infligge danno senza effetti secondari. | |
| — | Paralizzante |  |  | — | 75% | 30 | Paralizza il bersaglio. | |
| — | Parassiseme |  |  | — | 90% | 10 | Ricopre di semi il bersaglio, rubandogli PS ogni turno. | |
| 5 | Paralizzante |  |  | — | 75% | 30 | Paralizza il bersaglio. | |
| 8 | Parassiseme |  |  | — | 90% | 10 | Ricopre di semi il bersaglio, rubandogli PS ogni turno. | |
| 12 | Megassorbimento |  |  | 40 | 100% | 15 | Ripristina PS pari alla metà del danno inflitto. | |
| 15 | Bottintesta |  |  | 70 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di far tentennare il bersaglio. | |
| 19 | Fintoattacco |  |  | 30 | 100% | 10 | +2 | Colpisce attraverso Individua e Protezione. | 
| 22 | Contrattacco |  |  | * | 100% | 20 | -5 | Infligge il doppio del danno che il Pokémon ha subito dall'ultimo attacco fisico. | 
| 28 | Palmoforza |  |  | 60 | 100% | 10 | Ha una probabilità del 30% di paralizzare il bersaglio. | |
| 33 | Leggimente |  |  | — | — | 5 | Assicura che la prossima mossa usata dal Pokémon colpirà il bersaglio | |
| 39 | Stramontante |  |  | 85 | 90% | 15 | Infligge danno e colpisce i Pokémon che hanno usato Volo o Rimbalzo. | |
| 44 | Semebomba |  |  | 80 | 100% | 15 | Infligge danno senza effetti secondari. | |
| 50 | Dinamipugno |  |  | 100 | 50% | 5 | Ha una probabilità del 100% di far tentennare il bersaglio. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Livello: Imparata da Shroomish ma non da Breloom. Imparata quando un Pokémon raggiunge un certo livello. | ||||||||
| 19 | Velenpolvere |  |  | — | 75% | 35 | Avvelena il bersaglio. | |
| 22 | Affannoseme |  |  | — | 100% | 10 | Cambia l'abilità del Pokémon in Insonnia. | |
| 26 | Gigassorbimento |  |  | 75 | 100% | 10 | Ripristina PS pari alla metà del danno inflitto. | |
| 29 | Crescita |  |  | — | — | 20 | Aumenta l'Attacco e l'Attacco Speciale del Pokémon di uno stadio. | |
| 33 | Tossina |  |  | — | 90% | 10 | Iperavvelena il bersaglio, il danno aumenta ogni turno. | |
| 40 | Spora |  |  | — | 100% | 15 | Addormenta il bersaglio. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Uovo: Imparata da Shroomish ma non da Breloom. Appare su un Pokémon appena nato, se il padre aveva la stessa mossa. | ||||||||
|  | Affannoseme |  |  | — | 100% | 10 | Cambia l'abilità del Pokémon in Insonnia. | |
|  | Altruismo |  |  | — | — | 20 | +5 | La prossima mossa dell'alleato infliggerà il 50% in più di danni. | 
|  | Assorbipugno |  |  | 75 | 100% | 10 | Ripristina PS pari alla metà del danno inflitto. | |
|  | Centripugno |  |  | 150 | 100% | 20 | -3 | Fallisce se il Pokémon subisce danno prima di attaccare. | 
|  | Dononaturale |  |  | * | 100% | 15 | La potenza e il tipo dipendono dalla Bacca assegnata. | |
|  | Falselacrime |  |  | — | 100% | 20 | Diminuisce la Difesa Speciale del bersaglio di due stadi. | |
|  | Fascino |  |  | — | 100% | 20 | Diminuisce l'Attacco del bersaglio di due stadi. | |
|  | Semebomba |  |  | 80 | 100% | 15 | Infligge danno senza effetti secondari. | |
|  | Semitraglia |  |  | 25 | 100% | 30 | Colpisce da 2 a 5 volte in un turno. | |
|  | Svegliopacca |  |  | 70 | 100% | 10 | Se il bersaglio è addormentato, ha una potenza doppia e lo sveglia. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Tutor: Può essere insegnata in qualsiasi momento da un NPC. | ||||||||
| — | Affannoseme |  |  | — | 100% | 10 | Cambia l'abilità del Pokémon in Insonnia. | |
| — | Altruismo |  |  | — | — | 20 | +5 | La prossima mossa dell'alleato infliggerà il 50% in più di danni. | 
| — | Assorbipugno |  |  | 75 | 100% | 10 | Ripristina PS pari alla metà del danno inflitto. | |
| — | Centripugno |  |  | 150 | 100% | 20 | -3 | Fallisce se il Pokémon subisce danno prima di attaccare. | 
| — | Codacciaio |  |  | 100 | 75% | 15 | Ha una probabilità del 30 % di diminuire la Difesa del bersaglio di uno stadio. | |
| — | Concentrazione |  |  | — | — | 30 | Il prossimo attacco dell’utilizzatore sarà sicuramente un brutto colpo. | |
| — | Gigassorbimento |  |  | 75 | 100% | 10 | Ripristina PS pari alla metà del danno inflitto. | |
| — | Russare |  |  | 50 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di far tentennare il bersaglio. Funziona solo se il bersaglio sta dormendo. | |
| — | Scippo |  |  | — | — | 10 | +4 | Ruba gli effetti della mossa del bersaglio, se bersaglia se stesso. | 
| — | Semebomba |  |  | 80 | 100% | 15 | Infligge danno senza effetti secondari. | |
| — | Sintesi |  |  | — | — | 5 | Ripristina la metà dei PS massimi del Pokémon. È influenzata dalle condizioni meteorologiche. | |
| — | Troppoforte |  |  | 120 | 100% | 5 | Diminuisce l'Attacco e la Difesa del Pokémon di uno stadio. | |
| — | Tuonopugno |  |  | 75 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 10% di paralizzare il bersaglio. | |
| Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
| Macchina tecnica: Può essere insegnata in qualsiasi momento, utilizzando una MT o MN. | ||||||||
| 01 | Cuordileone |  |  | — | — | 30 | Aumenta l'Attacco e l'Attacco Speciale del Pokémon di uno stadio. | |
| 06 | Tossina |  |  | — | 90% | 10 | Iperavvelena il bersaglio, il danno aumenta ogni turno. | |
| 08 | Granfisico |  |  | — | — | 20 | Aumenta l'Attacco e la Difesa del Pokémon di uno stadio. | |
| 09 | Velenoshock |  |  | 65 | 100% | 10 | Infligge il doppio del danno se il bersaglio è avvelenato. | |
| 10 | Introforza |  |  | 60 | 100% | 15 | La potenza è il tipo dipendono dagli IV del Pokémon. La potenza può variare tra 30 e 70. | |
| 11 | Giornodisole |  |  | — | — | 5 | Intensifica i raggi solari per cinque turni. | |
| 15 | Iper Raggio |  |  | 150 | 90% | 5 | Il Pokémon salta il prossimo turno per ricaricarsi. | |
| 17 | Protezione |  |  | — | — | 10 | +4 | Impedisce ad ogni mossa di colpire il Pokémon in questo turno. | 
| 20 | Salvaguardia |  |  | — | — | 25 | Protegge il Pokémon dalle alterazioni di stato e dalla confusione per cinque turni. | |
| 21 | Frustrazione |  |  | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon non è felice, fino ad un massimo di 102. | |
| 22 | Solarraggio |  |  | 120 | 100% | 10 | Carica per un turno prima di attaccare. | |
| 27 | Ritorno |  |  | * | 100% | 20 | La potenza aumenta se il Pokémon è felice, fino ad un massimo di 102. | |
| 31 | Breccia |  |  | 75 | 100% | 15 | Distrugge Riflesso e Schermoluce. | |
| 32 | Doppioteam |  |  | — | — | 15 | Aumenta l'evasione del Pokémon di uno stadio. | |
| 36 | Fangobomba |  |  | 90 | 100% | 10 | Ha una probabilità del 30% di avvelenare il bersaglio. | |
| 39 | Rocciotomba |  |  | 60 | 95% | 15 | Ha una probabilità del 100% di diminuire la Velocità del bersaglio di uno stadio | |
| 42 | Facciata |  |  | 70 | 100% | 20 | La potenza raddoppia se il Pokémon è scottato, paralizzato o avvelenato. | |
| 44 | Riposo |  |  | — | — | 10 | Il Pokémon si addormenta per due turni, ripristinando tutti i suoi PS. | |
| 45 | Attrazione |  |  | — | 100% | 15 | Il bersaglio si innamora del Pokémon se è del sesso opposto, e ha una probabilità del 50% di rifiutarsi di attaccarlo. | |
| 47 | Calciobasso |  |  | 65 | 100% | 20 | Diminuisce la Velocità del bersaglio di uno stadio. | |
| 48 | Coro |  |  | 60 | 100% | 15 | Ha una potenza doppia se viene usata più di una volta per turno. | |
| 52 | Focalcolpo |  |  | 120 | 70% | 5 | Ha una probabilità del 10% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio. | |
| 53 | Energipalla |  |  | 90 | 100% | 10 | Ha una probabilità del 10% di diminuire la Difesa Speciale del bersaglio di uno stadio. | |
| 54 | Falsofinale |  |  | 40 | 100% | 40 | Non può abbassare i PS avversari al di sotto di 1 PS. | |
| 56 | Lancio |  |  | * | 100% | 10 | Scaglia lo strumento assegnato contro il bersaglio; la potenza dipende dallo strumento. | |
| 68 | Gigaimpatto |  |  | 150 | 90% | 5 | Il Pokémon salta il prossimo turno per ricaricarsi. | |
| 71 | Pietrataglio |  |  | 100 | 80% | 5 | Ha un'alta probabilità di infliggere un brutto colpo. | |
| 75 | Danzaspada |  |  | — | — | 20 | Aumenta l'Attacco del Pokémon di due stadi. | |
| 80 | Frana |  |  | 75 | 90% | 10 | Ha una probabilità del 30% di far tentennare il bersaglio. | |
| 86 | Laccioerboso |  |  | * | 100% | 20 | Infligge più danni ai nemici più pesanti, fino ad una potenza massima di 120. | |
| 87 | Bullo |  |  | — | 85% | 15 | Aumenta l'Attacco del bersaglio di due stadi e lo confonde. | |
| 88 | Sonnolalia |  |  | — | — | 10 | Usa una delle altre tre mosse del Pokémon a caso. Funziona soltanto se il Pokémon sta dormendo. | |
| 90 | Sostituto |  |  | — | — | 10 | Trasferisce 1/4 dei PS del Pokémon in una bambola per proteggersi dai danni e dalle alterazioni di stato, finché non viene distrutta. | |
| 100 | Confidenza |  |  | — | — | 20 | Dimuisce di uno stadio l’Attacco Speciale del bersaglio. | |
Sono state visualizzate le mosse solo dei giochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna: clicca qui per visualizzare le mosse di tutti i giochi.