Dopo ogni turno, questo Pokémon ha una probabilità del 30% di guarire dalle alterazioni di stato.
Dopo ogni turno, questo Pokémon ha una probabilità del 30% di guarire dalle alterazioni di stato.
Work in progress ... Informazioni Generali | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Specie | Pokémon Bozzolo | Pokédex Nazionale | 11 | Generazione | 1 | |
Sagoma | Impronta | Colore | Verde | |||
Altezza | 0.7 m | Peso | 9.9 kg |
Informazioni Allenamento | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gruppi uova | Coleottero | Hatch counter | 15 | Cattura | 120 | |
Esperienza | 72 | Velocità di crescita | 1.000.000 | Felicità di base | 70 | |
Sesso |
Baby | Base | Fase 1 | Fase 2 |
---|---|---|---|
Caterpie | MetapodLevel up, a partire dal livello 7 | ButterfreeLevel up, a partire dal livello 10 |
Quick Sprite |
---|
Global Link Artwork |
---|
Descrizioni nei videogiochi | |
---|---|
Rubino Omega, Zaffiro Alpha La corazza di questo Pokémon è dura come una lastra di ferro. Metapod non si muove molto. Sta immobile per preparare il morbido interno della dura corazza all’evoluzione. |
|
X Ha una corazza dura come l’acciaio che protegge il suo fragile corpo. Attende immobile di evolversi. |
|
Y Quando la sua corazza è morbida, il corpo fragile di questo Pokémon è più vulnerabile agli attacchi. |
|
Nera 2, Bianca 2 Ha una corazza dura come l'acciaio che protegge il suo fragile corpo. Attende immobile di evolversi. |
|
Nera, Bianca Ha una corazza dura come l'acciaio che protegge il suo fragile corpo. Attende immobile di evolversi. |
|
Oro HeartGold Morbido e debole dentro al suo guscio, si prepara ad evolversi. Nel guscio non fa alcun movimento. |
|
Argento SoulSilver Prepara l’evoluzione indurendo il guscio il più possibile per proteggere il morbido corpo. |
|
Platino Ha una corazza dura come l’acciaio che protegge il suo fragile corpo. Attende immobile di evolversi. |
|
Diamante, Perla Ha una corazza dura come l’acciaio che protegge il suo fragile corpo. Attende immobile di evolversi. |
|
Rosso Fuoco Il corpo all’interno del guscio è fragile e non può resistere ad attacchi particolarmente veementi. |
|
Verde Foglia Quando la sua corazza è morbida, il corpo fragile di questo POKéMON è più vulnerabile agli attacchi. |
|
Smeraldo La corazza di METAPOD è dura come una lastra di ferro. Sta spesso immobile per preparare il morbido interno della dura corazza all’evoluzione. |
|
Rubino, Zaffiro La corazza di questo POKéMON è dura come una lastra di ferro. METAPOD non si muove molto. Sta immobile per preparare il morbido interno della dura corazza all’evoluzione. |
Modifica i campi per calcolare le statistiche del Pokémon | Livello Natura |
|||||
Stat | Base | Rank | IV | EPs | Value | |
---|---|---|---|---|---|---|
Punti Salute | 22.7 | 304 | ||||
Attacco | 1.1 | 139 | ||||
Difesa | 29.2 | 209 | ||||
Attacco Speciale | 2.8 | 149 | ||||
Difesa Speciale | 1.3 | 149 | ||||
Velocità | 8 | 159 | ||||
Media | 1.5 | — | — | — |
Pokémon versione Ultrasole & Ultraluna | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
Livello: Imparata quando un Pokémon raggiunge un certo livello. | ||||||||
0 | Rafforzatore | — | — | 30 | Aumenta la Difesa del Pokémon di uno stadio. | |||
— | Rafforzatore | — | — | 30 | Aumenta la Difesa del Pokémon di uno stadio. | |||
Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
Livello: Imparata da Caterpie ma non da Metapod. Imparata quando un Pokémon raggiunge un certo livello. | ||||||||
— | Azione | 40 | 100% | 35 | Infligge danno senza effetti secondari. | |||
— | Millebave | — | 95% | 40 | Diminuisce la Velocità del bersaglio di due stadi | |||
9 | Coleomorso | 60 | 100% | 20 | Se il bersaglio ha una Bacca assegnata, infligge il doppio del danno e usa quella Bacca. | |||
Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
Tutor: Può essere insegnata in qualsiasi momento da un NPC. | ||||||||
— | Coleomorso | 60 | 100% | 20 | Se il bersaglio ha una Bacca assegnata, infligge il doppio del danno e usa quella Bacca. | |||
— | Elettrotela | 55 | 95% | 15 | Diminuisce la Velocità del bersaglio di uno stadio. | |||
— | Ferroscudo | — | — | 15 | Aumenta la Difesa del Pokémon di due stadi. | |||
Name | Type | Class | Power | Acc | PP | Pri | Effect | |
Tutor: Imparata da Caterpie ma non da Metapod. Può essere insegnata in qualsiasi momento da un NPC. | ||||||||
— | Russare | 50 | 100% | 15 | Ha una probabilità del 30% di far tentennare il bersaglio. Funziona solo se il bersaglio sta dormendo. |
Sono state visualizzate le mosse solo dei giochi Pokémon Ultrasole e Pokémon Ultraluna: clicca qui per visualizzare le mosse di tutti i giochi.