Name | Type | Ability | Hidden Ability | HP | Atk | Def | SpA | SpD | Spd | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulbasaur | Erbaiuto | Clorofilla | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 | 318 | ||
Ivysaur | Erbaiuto | Clorofilla | 60 | 62 | 63 | 80 | 80 | 60 | 405 | ||
Venusaur | Erbaiuto | Clorofilla | 80 | 82 | 83 | 100 | 100 | 80 | 525 | ||
Mega Venusaur | Grassospesso | 80 | 100 | 123 | 122 | 120 | 80 | 625 | |||
Charmander | Aiutofuoco | Solarpotere | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
Charmeleon | Aiutofuoco | Solarpotere | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
Charizard | Aiutofuoco | Solarpotere | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
Mega Charizard X | Unghiedure | 78 | 130 | 111 | 130 | 85 | 100 | 634 | |||
Mega Charizard Y | Siccità | 78 | 104 | 78 | 159 | 115 | 100 | 634 | |||
Squirtle | Acquaiuto | Copripioggia | 44 | 48 | 65 | 50 | 64 | 43 | 314 | ||
Wartortle | Acquaiuto | Copripioggia | 59 | 63 | 80 | 65 | 80 | 58 | 405 | ||
Blastoise | Acquaiuto | Copripioggia | 79 | 83 | 100 | 85 | 105 | 78 | 530 | ||
Mega Blastoise | Megalancio | 79 | 103 | 120 | 135 | 115 | 78 | 630 | |||
Caterpie | Polvoscudo | Fugafacile | 45 | 30 | 35 | 20 | 20 | 45 | 195 | ||
Metapod | Muta | Muta | 50 | 20 | 55 | 25 | 25 | 30 | 205 | ||
Butterfree | Insettocchi | Lentifumé | 60 | 45 | 50 | 90 | 80 | 70 | 395 | ||
Weedle | Polvoscudo | Fugafacile | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 | 195 | ||
Kakuna | Muta | Muta | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 | 205 | ||
Beedrill | Aiutinsetto | Cecchino | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 | 395 | ||
Mega Beedrill | Adattabilità | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 | 495 | |||
Pidgey | Sguardofermo Intricopiedi | Pettinfuori | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 | 251 | ||
Pidgeotto | Sguardofermo Intricopiedi | Pettinfuori | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 | 349 | ||
Pidgeot | Sguardofermo Intricopiedi | Pettinfuori | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 | 479 | ||
Mega Pidgeot | Nullodifesa | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 | 579 | |||
Rattata | Fugafacile Dentistretti | Tuttafretta | 30 | 56 | 35 | 25 | 35 | 72 | 253 | ||
Raticate | Fugafacile Dentistretti | Tuttafretta | 55 | 81 | 60 | 50 | 70 | 97 | 413 | ||
Spearow | Sguardofermo | Cecchino | 40 | 60 | 30 | 31 | 31 | 70 | 262 | ||
Fearow | Sguardofermo | Cecchino | 65 | 90 | 65 | 61 | 61 | 100 | 442 | ||
Ekans | Prepotenza Muta | Agitazione | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 | 288 | ||
Arbok | Prepotenza Muta | Agitazione | 60 | 85 | 69 | 65 | 79 | 80 | 438 | ||
Sandshrew | Sabbiavelo | Remasabbia | 50 | 75 | 85 | 20 | 30 | 40 | 300 | ||
Sandslash | Sabbiavelo | Remasabbia | 75 | 100 | 110 | 45 | 55 | 65 | 450 | ||
Nidoran♀ | Velenopunto Antagonismo | Tuttafretta | 55 | 47 | 52 | 40 | 40 | 41 | 275 | ||
Nidorina | Velenopunto Antagonismo | Tuttafretta | 70 | 62 | 67 | 55 | 55 | 56 | 365 | ||
Nidoqueen | Velenopunto Antagonismo | Forzabruta | 90 | 92 | 87 | 75 | 85 | 76 | 505 | ||
Nidoran♂ | Velenopunto Antagonismo | Tuttafretta | 46 | 57 | 40 | 40 | 40 | 50 | 273 | ||
Nidorino | Velenopunto Antagonismo | Tuttafretta | 61 | 72 | 57 | 55 | 55 | 65 | 365 | ||
Nidoking | Velenopunto Antagonismo | Forzabruta | 81 | 102 | 77 | 85 | 75 | 85 | 505 | ||
Vulpix | Fuocardore | Siccità | 38 | 41 | 40 | 50 | 65 | 65 | 299 | ||
Ninetales | Fuocardore | Siccità | 73 | 76 | 75 | 81 | 100 | 100 | 505 | ||
Zubat | Fuocodentro | Intrapasso | 40 | 45 | 35 | 30 | 40 | 55 | 245 | ||
Golbat | Fuocodentro | Intrapasso | 75 | 80 | 70 | 65 | 75 | 90 | 455 | ||
Crobat | Fuocodentro | Intrapasso | 85 | 90 | 80 | 70 | 80 | 130 | 535 | ||
Oddish | Clorofilla | Fugafacile | 45 | 50 | 55 | 75 | 65 | 30 | 320 | ||
Gloom | Clorofilla | Tanfo | 60 | 65 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||
Vileplume | Clorofilla | Spargispora | 75 | 80 | 85 | 110 | 90 | 50 | 490 | ||
Bellossom | Clorofilla | Curacuore | 75 | 80 | 95 | 90 | 100 | 50 | 490 | ||
Paras | Spargispora Pellearsa | Umidità | 35 | 70 | 55 | 45 | 55 | 25 | 285 | ||
Parasect | Spargispora Pellearsa | Umidità | 60 | 95 | 80 | 60 | 80 | 30 | 405 | ||
Venonat | Insettocchi Lentifumé | Fugafacile | 60 | 55 | 50 | 40 | 55 | 45 | 305 | ||
Venomoth | Polvoscudo Lentifumé | Splendicute | 70 | 65 | 60 | 90 | 75 | 90 | 450 | ||
Diglett | Sabbiavelo Trappoarena | Silicoforza | 10 | 55 | 25 | 35 | 45 | 95 | 265 | ||
Dugtrio | Sabbiavelo Trappoarena | Silicoforza | 35 | 80 | 50 | 50 | 70 | 120 | 405 | ||
Meowth | Raccolta Tecnico | Agitazione | 40 | 45 | 35 | 40 | 40 | 90 | 290 | ||
Persian | Scioltezza Tecnico | Agitazione | 65 | 70 | 60 | 65 | 65 | 115 | 440 | ||
Psyduck | Umidità Antimeteo | Nuotovelox | 50 | 52 | 48 | 65 | 50 | 55 | 320 | ||
Golduck | Umidità Antimeteo | Nuotovelox | 80 | 82 | 78 | 95 | 80 | 85 | 500 | ||
Mankey | Spiritovivo Grancollera | Agonismo | 40 | 80 | 35 | 35 | 45 | 70 | 305 | ||
Primeape | Spiritovivo Grancollera | Agonismo | 65 | 105 | 60 | 60 | 70 | 95 | 455 | ||
Growlithe | Prepotenza Fuocardore | Giustizia | 55 | 70 | 45 | 70 | 50 | 60 | 350 | ||
Arcanine | Prepotenza Fuocardore | Giustizia | 90 | 110 | 80 | 100 | 80 | 95 | 555 | ||
Poliwag | Assorbacqua Umidità | Nuotovelox | 40 | 50 | 40 | 40 | 40 | 90 | 300 | ||
Poliwhirl | Assorbacqua Umidità | Nuotovelox | 65 | 65 | 65 | 50 | 50 | 90 | 385 | ||
Poliwrath | Assorbacqua Umidità | Nuotovelox | 90 | 95 | 95 | 70 | 90 | 70 | 510 | ||
Politoed | Assorbacqua Umidità | Piovischio | 90 | 75 | 75 | 90 | 100 | 70 | 500 | ||
Abra | Sincronismo Fuocodentro | Magicscudo | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 | 310 | ||
Kadabra | Sincronismo Fuocodentro | Magicscudo | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 | 400 | ||
Alakazam | Sincronismo Fuocodentro | Magicscudo | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 | 500 | ||
Mega Alakazam | Traccia | 55 | 50 | 65 | 175 | 95 | 150 | 590 | |||
Machop | Dentistretti Nullodifesa | Cuordeciso | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 | 305 | ||
Machoke | Dentistretti Nullodifesa | Cuordeciso | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 | 405 | ||
Machamp | Dentistretti Nullodifesa | Cuordeciso | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 | 505 | ||
Bellsprout | Clorofilla | Voracità | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 | 300 | ||
Weepinbell | Clorofilla | Voracità | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 | 390 | ||
Victreebel | Clorofilla | Voracità | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 | 490 | ||
Tentacool | Corpochiaro Melma | Copripioggia | 40 | 40 | 35 | 50 | 100 | 70 | 335 | ||
Tentacruel | Corpochiaro Melma | Copripioggia | 80 | 70 | 65 | 80 | 120 | 100 | 515 | ||
Geodude | Testadura Vigore | Sabbiavelo | 40 | 80 | 100 | 30 | 30 | 20 | 300 | ||
Graveler | Testadura Vigore | Sabbiavelo | 55 | 95 | 115 | 45 | 45 | 35 | 390 | ||
Golem | Testadura Vigore | Sabbiavelo | 80 | 120 | 130 | 55 | 65 | 45 | 495 | ||
Ponyta | Fugafacile Fuocardore | Corpodifuoco | 50 | 85 | 55 | 65 | 65 | 90 | 410 | ||
Rapidash | Fugafacile Fuocardore | Corpodifuoco | 65 | 100 | 70 | 80 | 80 | 105 | 500 | ||
Slowpoke | Indifferenza Mente Locale | Rigenergia | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 | 315 | ||
Slowbro | Indifferenza Mente Locale | Rigenergia | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 | 490 | ||
Mega Slowbro | Guscioscudo | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 | 590 | |||
Slowking | Indifferenza Mente Locale | Rigenergia | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 | 490 | ||
Magnemite | Magnetismo Vigore | Ponderazione | 25 | 35 | 70 | 95 | 55 | 45 | 325 | ||
Magneton | Magnetismo Vigore | Ponderazione | 50 | 60 | 95 | 120 | 70 | 70 | 465 | ||
Magnezone | Magnetismo Vigore | Ponderazione | 70 | 70 | 115 | 130 | 90 | 60 | 535 | ||
Farfetch'd | Sguardofermo Fuocodentro | Agonismo | 52 | 65 | 55 | 58 | 62 | 60 | 352 | ||
Doduo | Fugafacile Sveglialampo | Intricopiedi | 35 | 85 | 45 | 35 | 35 | 75 | 310 | ||
Dodrio | Fugafacile Sveglialampo | Intricopiedi | 60 | 110 | 70 | 60 | 60 | 100 | 460 | ||
Seel | Grassospesso Idratazione | Corpogelo | 65 | 45 | 55 | 45 | 70 | 45 | 325 | ||
Dewgong | Grassospesso Idratazione | Corpogelo | 90 | 70 | 80 | 70 | 95 | 70 | 475 | ||
Grimer | Tanfo Antifurto | Velentocco | 80 | 80 | 50 | 40 | 50 | 25 | 325 | ||
Muk | Tanfo Antifurto | Velentocco | 105 | 105 | 75 | 65 | 100 | 50 | 500 | ||
Shellder | Guscioscudo Abillegame | Copricapo | 30 | 65 | 100 | 45 | 25 | 40 | 305 | ||
Cloyster | Guscioscudo Abillegame | Copricapo | 50 | 95 | 180 | 85 | 45 | 70 | 525 | ||
Gastly | Levitazione | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 | 310 | |||
Haunter | Levitazione | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 | 405 | |||
Gengar | Levitazione | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 | 500 | |||
Mega Gengar | Pedinombra | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 | 600 | |||
Onix | Testadura Vigore | Sottilguscio | 35 | 45 | 160 | 30 | 45 | 70 | 385 | ||
Steelix | Testadura Vigore | Forzabruta | 75 | 85 | 200 | 55 | 65 | 30 | 510 | ||
Mega Steelix | Silicoforza | 75 | 125 | 230 | 55 | 95 | 30 | 610 | |||
Drowzee | Insonnia Premonizione | Fuocodentro | 60 | 48 | 45 | 43 | 90 | 42 | 328 | ||
Hypno | Insonnia Premonizione | Fuocodentro | 85 | 73 | 70 | 73 | 115 | 67 | 483 | ||
Krabby | Ipertaglio Guscioscudo | Forzabruta | 30 | 105 | 90 | 25 | 25 | 50 | 325 | ||
Kingler | Ipertaglio Guscioscudo | Forzabruta | 55 | 130 | 115 | 50 | 50 | 75 | 475 | ||
Voltorb | Antisuono Statico | Scoppio | 40 | 30 | 50 | 55 | 55 | 100 | 330 | ||
Electrode | Antisuono Statico | Scoppio | 60 | 50 | 70 | 80 | 80 | 140 | 480 | ||
Exeggcute | Clorofilla | Coglibacche | 60 | 40 | 80 | 60 | 45 | 40 | 325 | ||
Exeggutor | Clorofilla | Coglibacche | 95 | 95 | 85 | 125 | 65 | 55 | 520 | ||
Cubone | Testadura Parafulmine | Lottascudo | 50 | 50 | 95 | 40 | 50 | 35 | 320 | ||
Marowak | Testadura Parafulmine | Lottascudo | 60 | 80 | 110 | 50 | 80 | 45 | 425 | ||
Lickitung | Mente Locale Indifferenza | Antimeteo | 90 | 55 | 75 | 60 | 75 | 30 | 385 | ||
Lickilicky | Mente Locale Indifferenza | Antimeteo | 110 | 85 | 95 | 80 | 95 | 50 | 515 | ||
Koffing | Levitazione | 40 | 65 | 95 | 60 | 45 | 35 | 340 | |||
Weezing | Levitazione | 65 | 90 | 120 | 85 | 70 | 60 | 490 | |||
Rhyhorn | Parafulmine Testadura | Temerarietà | 80 | 85 | 95 | 30 | 30 | 25 | 345 | ||
Rhydon | Parafulmine Testadura | Temerarietà | 105 | 130 | 120 | 45 | 45 | 40 | 485 | ||
Rhyperior | Parafulmine Solidroccia | Temerarietà | 115 | 140 | 130 | 55 | 55 | 40 | 535 | ||
Tangela | Clorofilla Fogliamanto | Rigenergia | 65 | 55 | 115 | 100 | 40 | 60 | 435 | ||
Tangrowth | Clorofilla Fogliamanto | Rigenergia | 100 | 100 | 125 | 110 | 50 | 50 | 535 | ||
Kangaskhan | Sveglialampo Nervisaldi | Fuocodentro | 105 | 95 | 80 | 40 | 80 | 90 | 490 | ||
Mega Kangaskhan | Amorefiliale | 105 | 125 | 100 | 60 | 100 | 100 | 590 | |||
Horsea | Nuotovelox Cecchino | Umidità | 30 | 40 | 70 | 70 | 25 | 60 | 295 | ||
Seadra | Velenopunto Cecchino | Umidità | 55 | 65 | 95 | 95 | 45 | 85 | 440 | ||
Kingdra | Nuotovelox Cecchino | Umidità | 75 | 95 | 95 | 95 | 95 | 85 | 540 | ||
Goldeen | Nuotovelox Idrovelo | Parafulmine | 45 | 67 | 60 | 35 | 50 | 63 | 320 | ||
Seaking | Nuotovelox Idrovelo | Parafulmine | 80 | 92 | 65 | 65 | 80 | 68 | 450 | ||
Staryu | Risplendi Alternacura | Ponderazione | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 | 340 | ||
Starmie | Risplendi Alternacura | Ponderazione | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 | 520 | ||
Scyther | Aiutinsetto Tecnico | Cuordeciso | 70 | 110 | 80 | 55 | 80 | 105 | 500 | ||
Scizor | Aiutinsetto Tecnico | Metalleggero | 70 | 130 | 100 | 55 | 80 | 65 | 500 | ||
Mega Scizor | Tecnico | 70 | 150 | 140 | 65 | 100 | 75 | 600 | |||
Pinsir | Ipertaglio Rompiforma | Arroganza | 65 | 125 | 100 | 55 | 70 | 85 | 500 | ||
Mega Pinsir | Pellecielo | 65 | 155 | 120 | 65 | 90 | 105 | 600 | |||
Tauros | Prepotenza Grancollera | Forzabruta | 75 | 100 | 95 | 40 | 70 | 110 | 490 | ||
Magikarp | Nuotovelox | Paura | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 | 200 | ||
Gyarados | Prepotenza | Arroganza | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 | 540 | ||
Mega Gyarados | Rompiforma | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 | 640 | |||
Lapras | Assorbacqua Guscioscudo | Idratazione | 130 | 85 | 80 | 85 | 95 | 60 | 535 | ||
Ditto | Scioltezza | Sosia | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 288 | ||
Eevee | Fugafacile Adattabilità | Presagio | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 | 325 | ||
Vaporeon | Assorbacqua | Idratazione | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 | 525 | ||
Jolteon | Assorbivolt | Piedisvelti | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 | 525 | ||
Flareon | Fuocardore | Dentistretti | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 | 525 | ||
Espeon | Sincronismo | Magispecchio | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 | 525 | ||
Umbreon | Sincronismo | Fuocodentro | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 | 525 | ||
Leafeon | Fogliamanto | Clorofilla | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 | 525 | ||
Glaceon | Mantelneve | Corpogelo | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 | 525 | ||
Sylveon | Incantevole | Pellefolletto | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 | 525 | ||
Porygon | Traccia Download | Ponderazione | 65 | 60 | 70 | 85 | 75 | 40 | 395 | ||
Porygon2 | Traccia Download | Ponderazione | 85 | 80 | 90 | 105 | 95 | 60 | 515 | ||
Porygon-Z | Adattabilità Download | Ponderazione | 85 | 80 | 70 | 135 | 75 | 90 | 535 | ||
Omanyte | Nuotovelox Guscioscudo | Sottilguscio | 35 | 40 | 100 | 90 | 55 | 35 | 355 | ||
Omastar | Nuotovelox Guscioscudo | Sottilguscio | 70 | 60 | 125 | 115 | 70 | 55 | 495 | ||
Kabuto | Nuotovelox Lottascudo | Sottilguscio | 30 | 80 | 90 | 55 | 45 | 55 | 355 | ||
Kabutops | Nuotovelox Lottascudo | Sottilguscio | 60 | 115 | 105 | 65 | 70 | 80 | 495 | ||
Aerodactyl | Testadura Pressione | Agitazione | 80 | 105 | 65 | 60 | 75 | 130 | 515 | ||
Mega Aerodactyl | Unghiedure | 80 | 135 | 85 | 70 | 95 | 150 | 615 | |||
Articuno | Pressione | Mantelneve | 90 | 85 | 100 | 95 | 125 | 85 | 580 | ||
Zapdos | Pressione | Statico | 90 | 90 | 85 | 125 | 90 | 100 | 580 | ||
Moltres | Pressione | Corpodifuoco | 90 | 100 | 90 | 125 | 85 | 90 | 580 | ||
Dratini | Muta | Pelledura | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 | 300 | ||
Dragonair | Muta | Pelledura | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 | 420 | ||
Dragonite | Fuocodentro | Multisquame | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 | 600 | ||
Mewtwo | Pressione | Agitazione | 106 | 110 | 90 | 154 | 90 | 130 | 680 | ||
Mega Mewtwo X | Cuordeciso | 106 | 190 | 100 | 154 | 100 | 130 | 780 | |||
Mega Mewtwo Y | Insonnia | 106 | 150 | 70 | 194 | 120 | 140 | 780 | |||
Mew | Sincronismo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 600 | |||
Chikorita | Erbaiuto | Fogliamanto | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 | 318 | ||
Bayleef | Erbaiuto | Fogliamanto | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 | 405 | ||
Meganium | Erbaiuto | Fogliamanto | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 | 525 | ||
Cyndaquil | Aiutofuoco | Fuocardore | 39 | 52 | 43 | 60 | 50 | 65 | 309 | ||
Quilava | Aiutofuoco | Fuocardore | 58 | 64 | 58 | 80 | 65 | 80 | 405 | ||
Typhlosion | Aiutofuoco | Fuocardore | 78 | 84 | 78 | 109 | 85 | 100 | 534 | ||
Totodile | Acquaiuto | Forzabruta | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 | 314 | ||
Croconaw | Acquaiuto | Forzabruta | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 | 405 | ||
Feraligatr | Acquaiuto | Forzabruta | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 | 530 | ||
Sentret | Fugafacile Sguardofermo | Indagine | 35 | 46 | 34 | 35 | 45 | 20 | 215 | ||
Furret | Fugafacile Sguardofermo | Indagine | 85 | 76 | 64 | 45 | 55 | 90 | 415 | ||
Hoothoot | Insonnia Sguardofermo | Lentifumé | 60 | 30 | 30 | 36 | 56 | 50 | 262 | ||
Noctowl | Insonnia Sguardofermo | Lentifumé | 100 | 50 | 50 | 76 | 96 | 70 | 442 | ||
Ledyba | Aiutinsetto Sveglialampo | Paura | 40 | 20 | 30 | 40 | 80 | 55 | 265 | ||
Ledian | Aiutinsetto Sveglialampo | Ferropugno | 55 | 35 | 50 | 55 | 110 | 85 | 390 | ||
Spinarak | Aiutinsetto Insonnia | Cecchino | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 | 250 | ||
Ariados | Aiutinsetto Insonnia | Cecchino | 70 | 90 | 70 | 60 | 60 | 40 | 390 | ||
Chinchou | Assorbivolt Risplendi | Assorbacqua | 75 | 38 | 38 | 56 | 56 | 67 | 330 | ||
Lanturn | Assorbivolt Risplendi | Assorbacqua | 125 | 58 | 58 | 76 | 76 | 67 | 460 | ||
Pichu | Statico | Parafulmine | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 | 205 | ||
Pikachu | Statico | Parafulmine | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
Cosplay Pikachu | Statico | Parafulmine | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
Pikachu Rock Star | Statico | Parafulmine | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
Pikachu Belle | Statico | Parafulmine | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
Pikachu Pop Star | Statico | Parafulmine | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
Pikachu, Ph.D. | Statico | Parafulmine | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
Pikachu Libre | Statico | Parafulmine | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 | 320 | ||
Raichu | Statico | Parafulmine | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 | 485 | ||
Cleffa | Incantevole Magicscudo | Amicoscudo | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 | 218 | ||
Clefairy | Incantevole Magicscudo | Amicoscudo | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 | 323 | ||
Clefable | Incantevole Magicscudo | Imprudenza | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 | 483 | ||
Igglybuff | Incantevole Tenacia | Amicoscudo | 90 | 30 | 15 | 40 | 20 | 15 | 210 | ||
Jigglypuff | Incantevole Tenacia | Amicoscudo | 115 | 45 | 20 | 45 | 25 | 20 | 270 | ||
Wigglytuff | Incantevole Tenacia | Indagine | 140 | 70 | 45 | 85 | 50 | 45 | 435 | ||
Togepi | Tuttafretta Leggiadro | Supersorte | 35 | 20 | 65 | 40 | 65 | 20 | 245 | ||
Togetic | Tuttafretta Leggiadro | Supersorte | 55 | 40 | 85 | 80 | 105 | 40 | 405 | ||
Togekiss | Tuttafretta Leggiadro | Supersorte | 85 | 50 | 95 | 120 | 115 | 80 | 545 | ||
Natu | Sincronismo Sveglialampo | Magispecchio | 40 | 50 | 45 | 70 | 45 | 70 | 320 | ||
Xatu | Sincronismo Sveglialampo | Magispecchio | 65 | 75 | 70 | 95 | 70 | 95 | 470 | ||
Mareep | Statico | Più | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 | 280 | ||
Flaaffy | Statico | Più | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 | 365 | ||
Ampharos | Statico | Più | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 | 510 | ||
Mega Ampharos | Rompiforma | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 | 610 | |||
Hoppip | Clorofilla Fogliamanto | Intrapasso | 35 | 35 | 40 | 35 | 55 | 50 | 250 | ||
Skiploom | Clorofilla Fogliamanto | Intrapasso | 55 | 45 | 50 | 45 | 65 | 80 | 340 | ||
Jumpluff | Clorofilla Fogliamanto | Intrapasso | 75 | 55 | 70 | 55 | 95 | 110 | 460 | ||
Aipom | Fugafacile Raccolta | Abillegame | 55 | 70 | 55 | 40 | 55 | 85 | 360 | ||
Ambipom | Tecnico Raccolta | Abillegame | 75 | 100 | 66 | 60 | 66 | 115 | 482 | ||
Sunkern | Clorofilla Solarpotere | Sveglialampo | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 | ||
Sunflora | Clorofilla Solarpotere | Sveglialampo | 75 | 75 | 55 | 105 | 85 | 30 | 425 | ||
Yanma | Acceleratore Insettocchi | Indagine | 65 | 65 | 45 | 75 | 45 | 95 | 390 | ||
Yanmega | Acceleratore Lentifumé | Indagine | 86 | 76 | 86 | 116 | 56 | 95 | 515 | ||
Wooper | Umidità Assorbacqua | Imprudenza | 55 | 45 | 45 | 25 | 25 | 15 | 210 | ||
Quagsire | Umidità Assorbacqua | Imprudenza | 95 | 85 | 85 | 65 | 65 | 35 | 430 | ||
Murkrow | Insonnia Supersorte | Burla | 60 | 85 | 42 | 85 | 42 | 91 | 405 | ||
Honchkrow | Insonnia Supersorte | Arroganza | 100 | 125 | 52 | 105 | 52 | 71 | 505 | ||
Misdreavus | Levitazione | 60 | 60 | 60 | 85 | 85 | 85 | 435 | |||
Mismagius | Levitazione | 60 | 60 | 60 | 105 | 105 | 105 | 495 | |||
Unown A | Levitazione | 48 | 72 | 48 | 72 | 48 | 48 | 336 | |||
Girafarig | Fuocodentro Sveglialampo | Mangiaerba | 70 | 80 | 65 | 90 | 65 | 85 | 455 | ||
Pineco | Vigore | Copricapo | 50 | 65 | 90 | 35 | 35 | 15 | 290 | ||
Forretress | Vigore | Copricapo | 75 | 90 | 140 | 60 | 60 | 40 | 465 | ||
Dunsparce | Leggiadro Fugafacile | Paura | 100 | 70 | 70 | 65 | 65 | 45 | 415 | ||
Gligar | Ipertaglio Sabbiavelo | Immunità | 65 | 75 | 105 | 35 | 65 | 85 | 430 | ||
Gliscor | Ipertaglio Sabbiavelo | Velencura | 75 | 95 | 125 | 45 | 75 | 95 | 510 | ||
Snubbull | Prepotenza Fugafacile | Paura | 60 | 80 | 50 | 40 | 40 | 30 | 300 | ||
Granbull | Prepotenza Piedisvelti | Paura | 90 | 120 | 75 | 60 | 60 | 45 | 450 | ||
Qwilfish | Velenopunto Nuotovelox | Prepotenza | 65 | 95 | 75 | 55 | 55 | 85 | 430 | ||
Shuckle | Vigore Voracità | Inversione | 20 | 10 | 230 | 10 | 230 | 5 | 505 | ||
Heracross | Aiutinsetto Dentistretti | Arroganza | 80 | 125 | 75 | 40 | 95 | 85 | 500 | ||
Mega Heracross | Abillegame | 80 | 185 | 115 | 40 | 105 | 75 | 600 | |||
Sneasel | Fuocodentro Sguardofermo | Arraffalesto | 55 | 95 | 55 | 35 | 75 | 115 | 430 | ||
Weavile | Pressione | Arraffalesto | 70 | 120 | 65 | 45 | 85 | 125 | 510 | ||
Teddiursa | Raccolta Piedisvelti | Mielincetta | 60 | 80 | 50 | 50 | 50 | 40 | 330 | ||
Ursaring | Dentistretti Piedisvelti | Agitazione | 90 | 130 | 75 | 75 | 75 | 55 | 500 | ||
Slugma | Magmascudo Corpodifuoco | Sottilguscio | 40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 20 | 250 | ||
Magcargo | Magmascudo Corpodifuoco | Sottilguscio | 50 | 50 | 120 | 80 | 80 | 30 | 410 | ||
Swinub | Indifferenza Mantelneve | Grassospesso | 50 | 50 | 40 | 30 | 30 | 50 | 250 | ||
Piloswine | Indifferenza Mantelneve | Grassospesso | 100 | 100 | 80 | 60 | 60 | 50 | 450 | ||
Mamoswine | Indifferenza Mantelneve | Grassospesso | 110 | 130 | 80 | 70 | 60 | 80 | 530 | ||
Corsola | Tuttafretta Alternacura | Rigenergia | 55 | 55 | 85 | 65 | 85 | 35 | 380 | ||
Remoraid | Tuttafretta Cecchino | Altalena | 35 | 65 | 35 | 65 | 35 | 65 | 300 | ||
Octillery | Ventose Cecchino | Altalena | 75 | 105 | 75 | 105 | 75 | 45 | 480 | ||
Delibird | Spiritovivo Tuttafretta | Insonnia | 45 | 55 | 45 | 65 | 45 | 75 | 330 | ||
Skarmory | Sguardofermo Vigore | Sottilguscio | 65 | 80 | 140 | 40 | 70 | 70 | 465 | ||
Houndour | Sveglialampo Fuocardore | Agitazione | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 | 330 | ||
Houndoom | Sveglialampo Fuocardore | Agitazione | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 | 500 | ||
Mega Houndoom | Solarpotere | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 | 600 | |||
